1.新一代蔬菜烘干机采用热风温度控制技术,关键在于确保热风温度在50-120℃的理想范围内。
2.通过多层烘干箱和逐层烘干、循环翻转机制,提高了烘干过程的均匀性,为食品加工领域提供实用的处理和保鲜解决方案。
3.技术延长了水果和蔬菜的保鲜期,改善了贮存方式,减少了食品浪费,延长了季节性水果和蔬菜的利用期,增加了消费者的选择。
4.对促进农产品全年供应具有重要意义,提高了产品附加值,在经济效益和资源利用方面带来积极影响,提升了产品的附加值。
5.技术在食品加工和农业领域发挥着战略性作用,对社会的可持续发展具有深远影响,为食品产业的经济可持续发展注入新动力,促进了可持续发展的进步。
如需要请联系周经理:I-伍-O/三久O六/贰O八巴
型号 BD-1.2-8 BD-1.2-10 BD-1.6-8 BD-1.6-10 BD-2-8 BD-2-10
单元数 4 5 4 5 4 5
干燥段长/m 8 10 8 10 8 10
带宽/m 1.2 1.2 1.6 1.6 2 2
铺料厚/mm 10-80 10-80 10-80 10-80 10-80 10-80
使用温度℃ 50-120 50-120 50-120 50-120 50-120 50-120
蒸汽压力Mpa 0.2-0.6 0.2-0.6 0.2-0.6 0.2-0.6 0.2-0.6 0.2-0.6
蒸汽耗量Kg/h 120-130 150-375 150-375 170-470 180-500 225-600
换热面积m2 272 340 352 440 448 560
干燥时间h 0.2-1.2 0.25-1.5 0.2-1.2 0.25-1.5 0.2-1.2 0.2-1.5
干燥强度千克水/h 60-160 80-220 75-220 95-250 100-260 120-300
风机数量 5 6 5 6 5 6
风机总功率kw 9.9 12.1 9.9 12.1 18.2 22.2
设备总功率kw 11.4 13.6 11.4 13.6 19.7 23.7
总重Kg 4800 5780 5400 6550 6350 7800
蔬菜烘干机采用多层烘干箱及热风循环技术